| Inizio | Fine | Sindacati | Settore* | Categoria | Modalità | Rilevanza | Note | Data proclamazione | Regione | Provincia | Data ricezione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | 10/11/2025 | OSP UGL AUTOFERRO + RSA | Trasporto pubblico locale | PERSONALE SOC. AMT DI GENOVA | 4 ORE: DALLE 11.30 ALLE 15.30 | Territoriale | 20/10/2025 | Liguria | Genova | 20/10/2025 12:13 | ||
| 11/11/2025 | 12/11/2025 | OSR ORSA FERROVIE | Trasporto merci | PERSONALE SOC. SBB CARGO ITALIA | 24 ORE: DALLE 18.00 DELL'11/11 ALLE 17.59 DEL 12/11 | Regionale | 17/10/2025 | Piemonte | Tutte | 17/10/2025 17:31 | ||
| 11/11/2025 | 11/11/2025 | FAST-CONFSAL/FEDERTAXI-CISAL/ORSA-TAXI/SITAN/UGL-TAXI//UNIMPRESA/URITAXI/UTI/TASSISTI DI BASE/CONFAIL | Taxi | ADDETTI AL SERVIZIO TAXI TERRITORIO COMUNALE DI NAPOLI | 14 ORE: DALLE 08.00 ALLE 22.00 | Locale | 28/10/2025 | Campania | Napoli | 30/10/2025 12:25 | ||
| 12/11/2025 | 12/11/2025 | OSP FAISA-CONFAIL | Trasporto pubblico locale | PERSONALE DIVISIONE FERRO, PERSONALE VIAGGIANTE, LINEE VESUVIANE SOC. EAV DI NAPOLI | 24 ORE | Locale | 15/10/2025 | Campania | Napoli | 16/10/2025 16:44 | ||
| 14/11/2025 | 14/11/2025 | ASI-AU ASSOCIAZIONE SINDACALE INDIPENDENTE | Trasporto pubblico locale | PERSONALE SOC. ARRIVA UDINE DI UDINE | 6 ORE VARIE MODALITA' | Locale | 28/10/2025 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | 28/10/2025 09:05 | ||
| 14/11/2025 | 14/11/2025 | USB LAVORO PRIVATO | Aereo | PERSONALE NAVIGANTE SOC. EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED | 4 ORE: DALLE 13.00 ALLE 17.00 | Nazionale | 28/10/2025 | Italia | Tutte | 28/10/2025 15:17 | ||
| 14/11/2025 | 14/11/2025 | OSR USB LAVORO PRIVATO/ORSA TPL | Trasporto pubblico locale | PERSONALE SOC. ATAC DI ROMA | 24 ORE | Locale | 29/10/2025 | Lazio | Roma | 29/10/2025 23:34 | ||
| 14/11/2025 | 14/11/2025 | UILT-UIL | Aereo | PERSONALE SOC. VOLOTEA | 24 ORE | Nazionale | 30/10/2025 | Italia | Tutte | 30/10/2025 17:18 | ||
| 15/11/2025 | 15/11/2025 | CONFIAL-TRASPORTI | Trasporto pubblico locale | PERSONALE SOC. AUTOGUIDOVIE REGIONE LOMBARDIA CON INTERESSAMENTO DELL'AREA DI BOLOGNA | 4 ORE: LOMBARDIA DALLE 18.00 ALLE 22.00; BOLOGNA DALLE 19.30 ALLE 23.30 | Territoriale | 03/11/2025 | Lombardia | Tutte | 03/11/2025 10:29 | ||
| 16/11/2025 | 16/11/2025 | OSR ORSA FERROVIE | Ferroviario | PERSONALE SOC. TRENORD | 8 ORE: DALLE 10.00 ALLE 17.59 | Regionale | 05/11/2025 | Lombardia | Tutte | 05/11/2025 14:05 | ||
| 17/11/2025 | 17/11/2025 | OST UILT-UIL/UGL-FNA | Trasporto pubblico locale | PERSONALE SOC. PAOLO SCOPPIO E FIGLIO AUTOLINEE DI BARI | 24 ORE | Locale | 03/11/2025 | Puglia | Bari | 03/11/2025 17:57 | ||
| 17/11/2025 | 17/11/2025 | FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL | Trasporto merci | PERSONALE SOC. CAPTRAIN ITALIA | 8 ORE: DALLE 16.00 ALLE 23.59 | Nazionale | 04/11/2025 | Italia | Tutte | 04/11/2025 09:08 | ||
| 17/11/2025 | 17/11/2025 | OSR ORSA FERROVIE | Trasporto merci | PERSONALE SOC. LOGYCA U.M.F. | 8 ORE: DALLE 16.00 ALLE 23.59 | Provinciale | ASTENSIONE DAL LAVORO STRAORDINARIO DALLE 00.00 DEL 16/11 ALLE 23.59 DEL 22/11 | 05/11/2025 | Piemonte | Novara | 05/11/2025 14:53 | |
| 17/11/2025 | 17/11/2025 | OST FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/UGL/FAISA-CISAL | Trasporto pubblico locale | PERSONALE SOC. ARRIVA ITALIA BACINO DI BERGAMO | 24 ORE | Locale | 05/11/2025 | Lombardia | Bergamo | 05/11/2025 17:54 | ||
| 19/11/2025 | 19/11/2025 | OSR FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/UGL-FNA/FAISA-CISAL | Trasporto merci | PERSONALE SOC. DINAZZANO PO | 24 ORE | Regionale | 05/11/2025 | Emilia-Romagna | Tutte | 05/11/2025 16:48 | ||
| 20/11/2025 | 20/11/2025 | OSR FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/FAISA-CISAL | Trasporto pubblico locale | PERSONALE SOC. CONEROBUS DI ANCONA | 8 ORE: DALLE 9.30 ALLE 17.30 | Locale | 14/10/2025 | Marche | Ancona | 14/10/2025 17:07 | ||
| 21/11/2025 | 21/11/2025 | OSR UILT-UIL | Circolazione e sicurezza stradale | PERSONALE SOC AUTOSTRADE PER L'ITALIA DIREZIONE II° TRONCO MILANO | 4 ORE PER CIASCUN TURNO DI LAVORO | Territoriale | PROVINCE DI MILANO, BERGAMO, COMO, BRESCIA, VARESE, LODI, PIACENZA E PARMA | 06/11/2025 | Lombardia | Tutte | 06/11/2025 17:50 | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | CUB | Generale | SCIOPERO GENERALE CATEGORIE PUBBLICHE E PRIVATE | INTERA GIORNATA - FERROVIARIO: DALLE 21.00 DEL 27/11 ALLE 21.00 DEL 28/11; AUTOSTRADE: DALLE 22.00 DEL 27/11 ALLE 22.00 DEL 28/11 | Nazionale | ADESIONE OO.SS. SGB, SBM E SI-COBAS | 21/10/2025 | Italia | Tutte | 21/10/2025 14:04 | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | USB | Generale | SCIOPERO GENERALE CATEGORIE PUBBLICHE E PRIVATE | INTERA GIORNATA - 24 ORE - FERROVIARIO: DALLE 21.00 DEL 27/11 ALLE 21.00 DEL 28/11; AUTOSTRADE: DALLE 22.00 DEL 27/11 ALLE 22.00 DEL 28/11 | Nazionale | ADESIONE OO.SS. SGB E SI-COBAS | 23/10/2025 | Italia | Tutte | 23/10/2025 16:06 | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | ADL-COBAS/CLAP/SIAL-COBAS/COBAS | Generale | SCIOPERO GENERALE CATEGORIE PUBBLICHE E PRIVATE | INTERA GIORNATA DALLE 00.01 ALLE 23.59 -AUTOSTRADE: DALLE 22.00 DEL 27/11 ALLE 22.00 DEL 28/11 | Nazionale | CON ESCLUSIONE DELLE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO - ADESIONE OS SI-COBAS | 25/10/2025 | Italia | Tutte | 25/10/2025 17:01 | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | UNIONE SINDACALE ITALIANA USI 1912 | Generale | SCIOPERO GENERALE PERS. A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO CON CONTRATTI PRECARI E ATIPICI DI TUTTI I COMPARTI CON ESCLUSIONE DEL SETTORE TRASPORTI | INTERA GIORNATA | Nazionale | 31/10/2025 | Italia | Tutte | 01/11/2025 10:04 | ||
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | FLAI TRASPORTI E SERVIZI | Generale | SCIOPERO GENERALE CATEGORIE PUBBLICHE E PRIVATE | INTERA GIORNATA | Nazionale | ESCLUSI SETTORI TRASPORTO PASSEGGERI | 02/11/2025 | Italia | Tutte | 02/11/2025 15:32 | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | FISI | Generale | SCIOPERO GENERALE CATEGORIE PUBBLICHE E PRIVATE | INTERA GIORNATA - FERROVIARIO: DALLE 21.00 DEL 27/11 ALLE 21.00 DEL 28/11 | Nazionale | 04/11/2025 | Italia | Tutte | 04/11/2025 08:28 | ||
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/UGL-TA | Aereo | PERSONALE DI TERRA DELLE SOCC. AIR FRANCE E KLM | 8 ORE: DALLE 9.00 ALLE 17.00 | Nazionale | 04/11/2025 | Italia | Tutte | 04/11/2025 17:13 | ||
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | ADL VARESE | Aereo | PERSONALE SOC. DUSSMANN SERVICE ADDETTO A PULIZIE AEROPORTO DI MILANO MALPENSA | 24 ORE: DALLE 00.00 ALLE 24.00 | Nazionale | 07/11/2025 | Italia | Tutte | 07/11/2025 08:10 | ||
| 30/11/2025 | 30/11/2025 | CONFIAL-TRASPORTI | Trasporto pubblico locale | PERSONALE SOC. GRUPPO ATM DI MILANO | 4 ORE: DALLE 8.45 ALLE 12.45 | Locale | 20/10/2025 | Lombardia | Milano | 20/10/2025 14:21 | ||
| 01/12/2025 | 01/12/2025 | OSP UGL-TA | Aereo | PERSONALE SOC. ASC HANDLING AEROPORTO DI CATANIA FONTANAROSSA | 4 ORE: DALLE 10.30 ALLE 14.30 | Interregionale | 29/09/2025 | Italia | Tutte | 29/09/2025 18:34 | ||
| 01/12/2025 | 01/12/2025 | OSR FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/UGL T.A. | Aereo | PERSONALE SOC. GESAP AEROPORTO DI PALERMO | 24 ORE: DALLE 00.00 ALLE 23.59 | Interregionale | 21/10/2025 | Italia | Tutte | 21/10/2025 11:55 | ||
| 01/12/2025 | 01/12/2025 | OSR FIT-CISL | Aereo | PERSONALE DI TERRA SERVIZI AEROPORTUALI DELLA SOC. SAVE DI VENEZIA | 24 ORE: DALLE 00.00 ALLE 23.59 | Interregionale | 20/10/2025 | Veneto | Venezia | 30/10/2025 13:13 | ||
| 09/12/2025 | 09/12/2025 | OSR SUL | Trasporto pubblico locale | PERSONALE SOC. ATAC DI ROMA | 24 ORE | Locale | 24/10/2025 | Lazio | Roma | 24/10/2025 17:22 | ||
| 12/12/2025 | 12/12/2025 | CGIL | Generale | SCIOPERO GENERALE SETTORI PUBBLICI E PRIVATI ANCHE IN APPALTO E STRUMENTALI | INTERA GIORNATA | Nazionale | 31/10/2025 | Italia | Tutte | 31/10/2025 16:24 | ||
| 17/12/2025 | 17/12/2025 | RSA FILT-CGIL/UGL-TA/FAST-CONFSAL-AV | Aereo | PERSONALE SOC. ENAV ACC ROMA | 4 ORE: DALLE 13.00 ALLE 17.00 | Nazionale | 11/10/2025 | Italia | Tutte | 11/10/2025 00:01 | ||
| 17/12/2025 | 17/12/2025 | FLAI TRASPORTI E SERVIZI | Aereo | PERSONALE AZIENDE HANDLING ASSOCIATE ASSOHANDLERS OPERANTI NEI SEDIMI AEROPORTUALI ITALIANI | 4 ORE: DALLE 13.00 ALLE 17.00 | Nazionale | 29/10/2025 | Italia | Tutte | 29/10/2025 13:34 | ||
| 17/12/2025 | 17/12/2025 | UILT-UIL | Aereo | PERSONALE SOC. VUELING | 4 ORE: DALLE 13.00 ALLE17.00 | Nazionale | 06/11/2025 | Italia | Tutte | 06/11/2025 16:54 | ||
| 17/12/2025 | 17/12/2025 | USB LAVORO PRIVATO | Aereo | PERSONALE NAVIGANTE SOC. VUELING AIRLINES | 4 ORE: DALLE 13.00 ALLE 17.00 | Nazionale | 07/11/2025 | Italia | Tutte | 07/11/2025 11:12 | ||
| 17/12/2025 | 17/12/2025 | 4 ORE: DALLE 13.00 ALLE 17.00 | Aereo | ASSISTENTI DI VOLO SOC. VUELING AIRLINES | RSA FILT-CGIL/ANPAC | Nazionale | 07/11/2025 | Italia | Tutte | 07/11/2025 15:54 |
| Data inizio | 10/11/2025 |
| Data fine | 10/11/2025 |
| Sindacati | OSP UGL AUTOFERRO + RSA |
| Settore dello sciopero: | Trasporto pubblico locale |
| Categoria dello sciopero: | PERSONALE SOC. AMT DI GENOVA |
| Modalità dello sciopero: | 4 ORE: DALLE 11.30 ALLE 15.30 |
| Rilevanza dello sciopero: | Territoriale |
| Note: | |
| Data proclamazione | 20/10/2025 |
| Regione: | Liguria |
| Provincia: | Genova |
| Data ricezione: | 20/10/2025 12:00 |
| Data inizio | 11/11/2025 |
| Data fine | 12/11/2025 |
| Sindacati | OSR ORSA FERROVIE |
| Settore dello sciopero: | Trasporto merci |
| Categoria dello sciopero: | PERSONALE SOC. SBB CARGO ITALIA |
| Modalità dello sciopero: | 24 ORE: DALLE 18.00 DELL'11/11 ALLE 17.59 DEL 12/11 |
| Rilevanza dello sciopero: | Regionale |
| Note: | |
| Data proclamazione | 17/10/2025 |
| Regione: | Piemonte |
| Provincia: | Tutte |
| Data ricezione: | 17/10/2025 17:00 |
| Data inizio | 11/11/2025 |
| Data fine | 11/11/2025 |
| Sindacati | FAST-CONFSAL/FEDERTAXI-CISAL/ORSA-TAXI/SITAN/UGL-TAXI//UNIMPRESA/URITAXI/UTI/TASSISTI DI BASE/CONFAIL |
| Settore dello sciopero: | Taxi |
| Categoria dello sciopero: | ADDETTI AL SERVIZIO TAXI TERRITORIO COMUNALE DI NAPOLI |
| Modalità dello sciopero: | 14 ORE: DALLE 08.00 ALLE 22.00 |
| Rilevanza dello sciopero: | Locale |
| Note: | |
| Data proclamazione | 28/10/2025 |
| Regione: | Campania |
| Provincia: | Napoli |
| Data ricezione: | 30/10/2025 12:00 |
| Data inizio | 12/11/2025 |
| Data fine | 12/11/2025 |
| Sindacati | OSP FAISA-CONFAIL |
| Settore dello sciopero: | Trasporto pubblico locale |
| Categoria dello sciopero: | PERSONALE DIVISIONE FERRO, PERSONALE VIAGGIANTE, LINEE VESUVIANE SOC. EAV DI NAPOLI |
| Modalità dello sciopero: | 24 ORE |
| Rilevanza dello sciopero: | Locale |
| Note: | |
| Data proclamazione | 15/10/2025 |
| Regione: | Campania |
| Provincia: | Napoli |
| Data ricezione: | 16/10/2025 16:00 |
| Data inizio | 14/11/2025 |
| Data fine | 14/11/2025 |
| Sindacati | ASI-AU ASSOCIAZIONE SINDACALE INDIPENDENTE |
| Settore dello sciopero: | Trasporto pubblico locale |
| Categoria dello sciopero: | PERSONALE SOC. ARRIVA UDINE DI UDINE |
| Modalità dello sciopero: | 6 ORE VARIE MODALITA' |
| Rilevanza dello sciopero: | Locale |
| Note: | |
| Data proclamazione | 28/10/2025 |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Provincia: | Udine |
| Data ricezione: | 28/10/2025 09:00 |
| Data inizio | 14/11/2025 |
| Data fine | 14/11/2025 |
| Sindacati | USB LAVORO PRIVATO |
| Settore dello sciopero: | Aereo |
| Categoria dello sciopero: | PERSONALE NAVIGANTE SOC. EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED |
| Modalità dello sciopero: | 4 ORE: DALLE 13.00 ALLE 17.00 |
| Rilevanza dello sciopero: | Nazionale |
| Note: | |
| Data proclamazione | 28/10/2025 |
| Regione: | Italia |
| Provincia: | Tutte |
| Data ricezione: | 28/10/2025 15:00 |
| Data inizio | 14/11/2025 |
| Data fine | 14/11/2025 |
| Sindacati | OSR USB LAVORO PRIVATO/ORSA TPL |
| Settore dello sciopero: | Trasporto pubblico locale |
| Categoria dello sciopero: | PERSONALE SOC. ATAC DI ROMA |
| Modalità dello sciopero: | 24 ORE |
| Rilevanza dello sciopero: | Locale |
| Note: | |
| Data proclamazione | 29/10/2025 |
| Regione: | Lazio |
| Provincia: | Roma |
| Data ricezione: | 29/10/2025 23:00 |
| Data inizio | 14/11/2025 |
| Data fine | 14/11/2025 |
| Sindacati | UILT-UIL |
| Settore dello sciopero: | Aereo |
| Categoria dello sciopero: | PERSONALE SOC. VOLOTEA |
| Modalità dello sciopero: | 24 ORE |
| Rilevanza dello sciopero: | Nazionale |
| Note: | |
| Data proclamazione | 30/10/2025 |
| Regione: | Italia |
| Provincia: | Tutte |
| Data ricezione: | 30/10/2025 17:00 |
| Data inizio | 15/11/2025 |
| Data fine | 15/11/2025 |
| Sindacati | CONFIAL-TRASPORTI |
| Settore dello sciopero: | Trasporto pubblico locale |
| Categoria dello sciopero: | PERSONALE SOC. AUTOGUIDOVIE REGIONE LOMBARDIA CON INTERESSAMENTO DELL'AREA DI BOLOGNA |
| Modalità dello sciopero: | 4 ORE: LOMBARDIA DALLE 18.00 ALLE 22.00; BOLOGNA DALLE 19.30 ALLE 23.30 |
| Rilevanza dello sciopero: | Territoriale |
| Note: | |
| Data proclamazione | 03/11/2025 |
| Regione: | Lombardia |
| Provincia: | Tutte |
| Data ricezione: | 03/11/2025 10:00 |
| Data inizio | 16/11/2025 |
| Data fine | 16/11/2025 |
| Sindacati | OSR ORSA FERROVIE |
| Settore dello sciopero: | Ferroviario |
| Categoria dello sciopero: | PERSONALE SOC. TRENORD |
| Modalità dello sciopero: | 8 ORE: DALLE 10.00 ALLE 17.59 |
| Rilevanza dello sciopero: | Regionale |
| Note: | |
| Data proclamazione | 05/11/2025 |
| Regione: | Lombardia |
| Provincia: | Tutte |
| Data ricezione: | 05/11/2025 14:00 |
| Data inizio | 17/11/2025 |
| Data fine | 17/11/2025 |
| Sindacati | OST UILT-UIL/UGL-FNA |
| Settore dello sciopero: | Trasporto pubblico locale |
| Categoria dello sciopero: | PERSONALE SOC. PAOLO SCOPPIO E FIGLIO AUTOLINEE DI BARI |
| Modalità dello sciopero: | 24 ORE |
| Rilevanza dello sciopero: | Locale |
| Note: | |
| Data proclamazione | 03/11/2025 |
| Regione: | Puglia |
| Provincia: | Bari |
| Data ricezione: | 03/11/2025 17:00 |
| Data inizio | 17/11/2025 |
| Data fine | 17/11/2025 |
| Sindacati | FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL |
| Settore dello sciopero: | Trasporto merci |
| Categoria dello sciopero: | PERSONALE SOC. CAPTRAIN ITALIA |
| Modalità dello sciopero: | 8 ORE: DALLE 16.00 ALLE 23.59 |
| Rilevanza dello sciopero: | Nazionale |
| Note: | |
| Data proclamazione | 04/11/2025 |
| Regione: | Italia |
| Provincia: | Tutte |
| Data ricezione: | 04/11/2025 09:00 |
| Data inizio | 17/11/2025 |
| Data fine | 17/11/2025 |
| Sindacati | OSR ORSA FERROVIE |
| Settore dello sciopero: | Trasporto merci |
| Categoria dello sciopero: | PERSONALE SOC. LOGYCA U.M.F. |
| Modalità dello sciopero: | 8 ORE: DALLE 16.00 ALLE 23.59 |
| Rilevanza dello sciopero: | Provinciale |
| Note: | ASTENSIONE DAL LAVORO STRAORDINARIO DALLE 00.00 DEL 16/11 ALLE 23.59 DEL 22/11 |
| Data proclamazione | 05/11/2025 |
| Regione: | Piemonte |
| Provincia: | Novara |
| Data ricezione: | 05/11/2025 14:00 |
| Data inizio | 17/11/2025 |
| Data fine | 17/11/2025 |
| Sindacati | OST FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/UGL/FAISA-CISAL |
| Settore dello sciopero: | Trasporto pubblico locale |
| Categoria dello sciopero: | PERSONALE SOC. ARRIVA ITALIA BACINO DI BERGAMO |
| Modalità dello sciopero: | 24 ORE |
| Rilevanza dello sciopero: | Locale |
| Note: | |
| Data proclamazione | 05/11/2025 |
| Regione: | Lombardia |
| Provincia: | Bergamo |
| Data ricezione: | 05/11/2025 17:00 |
| Data inizio | 19/11/2025 |
| Data fine | 19/11/2025 |
| Sindacati | OSR FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/UGL-FNA/FAISA-CISAL |
| Settore dello sciopero: | Trasporto merci |
| Categoria dello sciopero: | PERSONALE SOC. DINAZZANO PO |
| Modalità dello sciopero: | 24 ORE |
| Rilevanza dello sciopero: | Regionale |
| Note: | |
| Data proclamazione | 05/11/2025 |
| Regione: | Emilia-Romagna |
| Provincia: | Tutte |
| Data ricezione: | 05/11/2025 16:00 |
| Data inizio | 20/11/2025 |
| Data fine | 20/11/2025 |
| Sindacati | OSR FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/FAISA-CISAL |
| Settore dello sciopero: | Trasporto pubblico locale |
| Categoria dello sciopero: | PERSONALE SOC. CONEROBUS DI ANCONA |
| Modalità dello sciopero: | 8 ORE: DALLE 9.30 ALLE 17.30 |
| Rilevanza dello sciopero: | Locale |
| Note: | |
| Data proclamazione | 14/10/2025 |
| Regione: | Marche |
| Provincia: | Ancona |
| Data ricezione: | 14/10/2025 17:00 |
| Data inizio | 21/11/2025 |
| Data fine | 21/11/2025 |
| Sindacati | OSR UILT-UIL |
| Settore dello sciopero: | Circolazione e sicurezza stradale |
| Categoria dello sciopero: | PERSONALE SOC AUTOSTRADE PER L'ITALIA DIREZIONE II° TRONCO MILANO |
| Modalità dello sciopero: | 4 ORE PER CIASCUN TURNO DI LAVORO |
| Rilevanza dello sciopero: | Territoriale |
| Note: | PROVINCE DI MILANO, BERGAMO, COMO, BRESCIA, VARESE, LODI, PIACENZA E PARMA |
| Data proclamazione | 06/11/2025 |
| Regione: | Lombardia |
| Provincia: | Tutte |
| Data ricezione: | 06/11/2025 17:00 |
| Data inizio | 28/11/2025 |
| Data fine | 28/11/2025 |
| Sindacati | CUB |
| Settore dello sciopero: | Generale |
| Categoria dello sciopero: | SCIOPERO GENERALE CATEGORIE PUBBLICHE E PRIVATE |
| Modalità dello sciopero: | INTERA GIORNATA - FERROVIARIO: DALLE 21.00 DEL 27/11 ALLE 21.00 DEL 28/11; AUTOSTRADE: DALLE 22.00 DEL 27/11 ALLE 22.00 DEL 28/11 |
| Rilevanza dello sciopero: | Nazionale |
| Note: | ADESIONE OO.SS. SGB, SBM E SI-COBAS |
| Data proclamazione | 21/10/2025 |
| Regione: | Italia |
| Provincia: | Tutte |
| Data ricezione: | 21/10/2025 14:00 |
| Data inizio | 28/11/2025 |
| Data fine | 28/11/2025 |
| Sindacati | USB |
| Settore dello sciopero: | Generale |
| Categoria dello sciopero: | SCIOPERO GENERALE CATEGORIE PUBBLICHE E PRIVATE |
| Modalità dello sciopero: | INTERA GIORNATA - 24 ORE - FERROVIARIO: DALLE 21.00 DEL 27/11 ALLE 21.00 DEL 28/11; AUTOSTRADE: DALLE 22.00 DEL 27/11 ALLE 22.00 DEL 28/11 |
| Rilevanza dello sciopero: | Nazionale |
| Note: | ADESIONE OO.SS. SGB E SI-COBAS |
| Data proclamazione | 23/10/2025 |
| Regione: | Italia |
| Provincia: | Tutte |
| Data ricezione: | 23/10/2025 16:00 |
| Data inizio | 28/11/2025 |
| Data fine | 28/11/2025 |
| Sindacati | ADL-COBAS/CLAP/SIAL-COBAS/COBAS |
| Settore dello sciopero: | Generale |
| Categoria dello sciopero: | SCIOPERO GENERALE CATEGORIE PUBBLICHE E PRIVATE |
| Modalità dello sciopero: | INTERA GIORNATA DALLE 00.01 ALLE 23.59 -AUTOSTRADE: DALLE 22.00 DEL 27/11 ALLE 22.00 DEL 28/11 |
| Rilevanza dello sciopero: | Nazionale |
| Note: | CON ESCLUSIONE DELLE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO - ADESIONE OS SI-COBAS |
| Data proclamazione | 25/10/2025 |
| Regione: | Italia |
| Provincia: | Tutte |
| Data ricezione: | 25/10/2025 17:00 |
| Data inizio | 28/11/2025 |
| Data fine | 28/11/2025 |
| Sindacati | UNIONE SINDACALE ITALIANA USI 1912 |
| Settore dello sciopero: | Generale |
| Categoria dello sciopero: | SCIOPERO GENERALE PERS. A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO CON CONTRATTI PRECARI E ATIPICI DI TUTTI I COMPARTI CON ESCLUSIONE DEL SETTORE TRASPORTI |
| Modalità dello sciopero: | INTERA GIORNATA |
| Rilevanza dello sciopero: | Nazionale |
| Note: | |
| Data proclamazione | 31/10/2025 |
| Regione: | Italia |
| Provincia: | Tutte |
| Data ricezione: | 01/11/2025 10:00 |
| Data inizio | 28/11/2025 |
| Data fine | 28/11/2025 |
| Sindacati | FLAI TRASPORTI E SERVIZI |
| Settore dello sciopero: | Generale |
| Categoria dello sciopero: | SCIOPERO GENERALE CATEGORIE PUBBLICHE E PRIVATE |
| Modalità dello sciopero: | INTERA GIORNATA |
| Rilevanza dello sciopero: | Nazionale |
| Note: | ESCLUSI SETTORI TRASPORTO PASSEGGERI |
| Data proclamazione | 02/11/2025 |
| Regione: | Italia |
| Provincia: | Tutte |
| Data ricezione: | 02/11/2025 15:00 |
| Data inizio | 28/11/2025 |
| Data fine | 28/11/2025 |
| Sindacati | FISI |
| Settore dello sciopero: | Generale |
| Categoria dello sciopero: | SCIOPERO GENERALE CATEGORIE PUBBLICHE E PRIVATE |
| Modalità dello sciopero: | INTERA GIORNATA - FERROVIARIO: DALLE 21.00 DEL 27/11 ALLE 21.00 DEL 28/11 |
| Rilevanza dello sciopero: | Nazionale |
| Note: | |
| Data proclamazione | 04/11/2025 |
| Regione: | Italia |
| Provincia: | Tutte |
| Data ricezione: | 04/11/2025 08:00 |
| Data inizio | 28/11/2025 |
| Data fine | 28/11/2025 |
| Sindacati | FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/UGL-TA |
| Settore dello sciopero: | Aereo |
| Categoria dello sciopero: | PERSONALE DI TERRA DELLE SOCC. AIR FRANCE E KLM |
| Modalità dello sciopero: | 8 ORE: DALLE 9.00 ALLE 17.00 |
| Rilevanza dello sciopero: | Nazionale |
| Note: | |
| Data proclamazione | 04/11/2025 |
| Regione: | Italia |
| Provincia: | Tutte |
| Data ricezione: | 04/11/2025 17:00 |
| Data inizio | 28/11/2025 |
| Data fine | 28/11/2025 |
| Sindacati | ADL VARESE |
| Settore dello sciopero: | Aereo |
| Categoria dello sciopero: | PERSONALE SOC. DUSSMANN SERVICE ADDETTO A PULIZIE AEROPORTO DI MILANO MALPENSA |
| Modalità dello sciopero: | 24 ORE: DALLE 00.00 ALLE 24.00 |
| Rilevanza dello sciopero: | Nazionale |
| Note: | |
| Data proclamazione | 07/11/2025 |
| Regione: | Italia |
| Provincia: | Tutte |
| Data ricezione: | 07/11/2025 08:00 |
| Data inizio | 30/11/2025 |
| Data fine | 30/11/2025 |
| Sindacati | CONFIAL-TRASPORTI |
| Settore dello sciopero: | Trasporto pubblico locale |
| Categoria dello sciopero: | PERSONALE SOC. GRUPPO ATM DI MILANO |
| Modalità dello sciopero: | 4 ORE: DALLE 8.45 ALLE 12.45 |
| Rilevanza dello sciopero: | Locale |
| Note: | |
| Data proclamazione | 20/10/2025 |
| Regione: | Lombardia |
| Provincia: | Milano |
| Data ricezione: | 20/10/2025 14:00 |
| Data inizio | 01/12/2025 |
| Data fine | 01/12/2025 |
| Sindacati | OSP UGL-TA |
| Settore dello sciopero: | Aereo |
| Categoria dello sciopero: | PERSONALE SOC. ASC HANDLING AEROPORTO DI CATANIA FONTANAROSSA |
| Modalità dello sciopero: | 4 ORE: DALLE 10.30 ALLE 14.30 |
| Rilevanza dello sciopero: | Interregionale |
| Note: | |
| Data proclamazione | 29/09/2025 |
| Regione: | Italia |
| Provincia: | Tutte |
| Data ricezione: | 29/09/2025 18:00 |
| Data inizio | 01/12/2025 |
| Data fine | 01/12/2025 |
| Sindacati | OSR FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/UGL T.A. |
| Settore dello sciopero: | Aereo |
| Categoria dello sciopero: | PERSONALE SOC. GESAP AEROPORTO DI PALERMO |
| Modalità dello sciopero: | 24 ORE: DALLE 00.00 ALLE 23.59 |
| Rilevanza dello sciopero: | Interregionale |
| Note: | |
| Data proclamazione | 21/10/2025 |
| Regione: | Italia |
| Provincia: | Tutte |
| Data ricezione: | 21/10/2025 11:00 |
| Data inizio | 01/12/2025 |
| Data fine | 01/12/2025 |
| Sindacati | OSR FIT-CISL |
| Settore dello sciopero: | Aereo |
